Thép Tấm P355GH Là Gì? Cập Nhật A–Z Về Vật Liệu Chịu Áp Suất Cao


Tổng Quan Về Thép Tấm P355GH


Thành Phần Hóa Học & Cơ Tính
Thành Phần Hóa Học (tham khảo EN 10028-2)
| Nguyên Tố | Giới thiệu % | Vai Trò |
|---|---|---|
| C 0,18 tối đa | Bảo đảm độ bền nhưng vẫn được hàn bằng que E7018 | |
| Si 0,50 tối đa | Ổn định cacbua & khử ô-xy | |
| Mn0,90 – 1,50 | Tăng cường, nứt nẻ | |
| P, S 0,025 tối đa | Giảm giòn đỏ, tăng độ dai và đập | |
| Nb + V + Ti ≤ 0,08 | Tinh luyện luyện tập, tăng giới hạn 15 % |
Cơ Tính Sau Chuẩn Hóa (960 °C → làm nguội không khí)
| Thông Số | Tấm ≤ 16 mm | Tấm 16 – 40 mm | Tấm 40 – 200 mm |
|---|---|---|---|
| Giới hạn chảy (MPa) | ≥ 355 | ≥ 345 | ≥ 335 |
| Độ bền kéo (MPa) | 470 – 630 | 460 – 610 | 450 – 600 |
| Độ giãn dài (%) | ≥ 22 | ≥ 21 | ≥ 19 |
| Độ dai và đập KV (J) tại –20 °C | ≥ 27 | ≥ 27 | ≥ 27 |
Tiêu Chuẩn EN 10028-2 & Quy Trình Kiểm Định
| Mã Tiêu Chuẩn | Nội Dung | Lưu Ý Khai Báo |
|---|---|---|
| EN 10028-2 | Thành phần, cơ tính, phương pháp luyện nhiệt | Tem thép phải ghi P355GH – N (Chuẩn hóa) |
| EN 10204 3.1/3.2 | Chứng chỉ xuất xưởng / giám định độc lập | Dự án EPC châu Âu yêu cầu 3.2 (LR, TÜV) |
| EN 10160 | Siêu âm khuyết tật – cấp S2/E3 | Khuyến nghị cho tấm > 25 mm |
| Chỉ thị PWHT | Xử lý nhiệt độ sau hàn | Miễn phí PWHT cho tấm ≤ 50 mm nếu quy trình đạt SAW-2 kJ/mm |
Điểm khác biệt của P355GH so với ASTM A516 Gr.70 là nhiệt độ dai và bắt lực ở –20 °C, phù hợp khí hậu lạnh hoặc môi trường có H₂S.

Phân loại & Mác Tương đương
P355GH là một cấp duy nhất nhưng khi tiến hành mua hàng quốc tế, bạn sẽ bắt được các món tương đương
| Tiêu Chuẩn | Mác Tương Đương | Ghi Chú |
|---|---|---|
| ĐẠI HỌC | 19Mn6 | Thay thế cũ; vẫn chấp nhận sửa chữa nội dung cũ |
| Tiêu chuẩn ASTM/ASME | A516 Gr.70 (giới hạn 260 MPa) | Không tương thích – cần kiểm tra KV |
| Cử nhân Khoa học 1501 | 224-490B | Thường xuyên thay thế P355GH cho dự án retrofit |
Ứng dụng Kỹ thuật Thực Tế
Tầng sôi nổi tuần hoàn (CFB)
Bộ trao đổi nhiệt – khí
Bình chứa LPG
Tháp amoniac hóa lỏng
Bảng Giá Thép Tấm P355GH (tham khảo)
| Chiều Dày (mm) | Khổ Tấm (mm) | Chứng Chỉ | Giá (VNĐ/Kg) |
|---|---|---|---|
| 6 – 12 | 2000 × 6000 | EN 10204 3.1 | 32 800 |
| 14 – 25 | 2500 × 9000 | EN 10204 3.1 | 34 100 |
| 26 – 40 | 2500 × 12000 | EN 10204 3.1 | 35 600 |
| 41 – 65 | 3000 × 12000 | Tiêu chuẩn EN 10204 3.2 | 38 900 |
| 66 – 100 | 3000 × 12000 | Tiêu chuẩn EN 10204 3.2 | 41 500 |

