Thép Tấm Đàn Hồi – Bảng Giá Cập Nhật Liên Tục Trong Ngày

Đặc Điểm Nổi Bật Của Thép Tấm Đàn Hồi

Cấu Tạo Và Tính Chất Vật Lý

Ứng Dụng Đa Dạng Của Thép Tấm Đàn Hồi

Bảng Giá Thép Tấm Đàn Hồi vừa cập nhật
Loại Thép | Chiều Dày (mm) | Quy Cách (mm) | Xuất Xứ | Đơn Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
SUP9 Cán Nóng | 6–12 | 1500 × 6000 | Việt – Nhật | 24.300 – 25.700 |
SUP10 Cán Nóng | 10–16 | 1800 × 6000 | Nhật Bản | 25.800 – 27.400 |
65Mn Mạ Kẽm Z200 | 4–8 | 1250 × 2500 | Trung Quốc | 28.900 – 30.200 |
60Si2CrA Gân | 5–10 | 1500 × 6000 | Hàn Quốc | 32.400 – 34.600 |
60Si2CrA Q+T (Tôi – Ram) | 12–20 | 2000 × 8000 | Hàn Quốc | 35.800 – 37.500 |
Mẹo Chọn & Địa Điểm Mua Uy Tín:
Các Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Và Lựa Chọn Thép Tấm Đàn Hồi Phù Hợp
📞 CÔNG TY TNHH TM DV BẢO ANH
Hotline: 098-763-5665
Địa chỉ: 316 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một
👉 Gọi ngay – kho Thép Tấm Đàn Hồi hơn 400 tấn, cắt quy cách & giao trong 24 giờ!