Thép tấm A515: Giải pháp vật liệu chống áp lực cao tối ưu

Ứng dụng thực tế của thép tấm A515:
4. Bảng thông số kỹ thuật thép tấm A515
Thuộc tính | Grade 60 | Grade 65 | Grade 70 |
---|---|---|---|
Giới hạn chảy (min) | 220 MPa | 240 MPa | 260 MPa |
Cường độ kéo (min – max) | 415 – 550 MPa | 450 – 585 MPa | 485 – 620 MPa |
Độ giãn dài (%) | ≥ 21% | ≥ 19% | ≥ 17% |
Thành phần C (Tối đa) | 0.28 – 0.31% | 0.30 – 0.33% | 0.31 – 0.35% |
Thành phần Mn | 0.60 – 1.00% | 0.60 – 1.30% | 0.60 – 1.50% |
Độ dày tiêu chuẩn | 6mm – 150mm | 6mm – 150mm | 6mm – 150mm |
Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A515/A515M | ASTM A515/A515M | ASTM A515/A515M |
Cách chọn & địa chỉ mua thép tấm A515 uy tín
Bảng giá thép tấm A515 tham khảo :
Quy cách (d × r × dài mm) | Cấp | Khối lượng (kg/tấm) | Giá niêm yết (VNĐ/kg) | Giá ưu đãi ≥ 5 tấn (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
6 × 1500 × 6000 | Cán nóng | 424 | 24 600 | 23 400 |
10 × 2000 × 6000 | Cán nóng | 942 | 24 300 | 23 100 |
12 × 1500 × 6000 | Mạ kẽm | 848 | 28 200 | 26 700 |
12 × 1500 × 6000 | Gân | 882 | 29 000 | 27 500 |
16 × 2000 × 8000 | Cán nóng | 2 016 | 24 900 | 23 700 |
20 × 2500 × 12000 | Hợp kim | 4 710 | 29 800 | 28 200 |
25 × 2500 × 12000 | Hợp kim | 5 886 | 30 200 | 28 600 |
Liên hệ mua thép tấm A515 ngay hôm nay
CÔNG TY TNHH TM DV BẢO ANH
🏢 316 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một
📞 0987 635 665 – Kho sẵn hàng, cắt lẻ & giao nhanh toàn quốc.