Báo Giá Thép Hình Cán Nóng Mới Nhất – Đa Dạng Quy Cách



BẢNG GIÁ THÉP HÌNH CÁN NÓNG MỚI NHẤT
Chủng Loại | Quy Cách (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Xuất Xứ |
---|---|---|---|---|
Thép Hình I100 | 100 x 55 x 4.5 x 7 | 9.54 | 25.100 – 26.000 | Việt Nam |
Thép Hình I200 | 200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.3 | 25.300 – 26.000 | Hàn Quốc |
Thép Hình H300 | 300 x 300 x 10 x 15 | 85.0 | 28.100 – 29.800 | Nhật Bản |
Thép Hình U100 | 100 x 50 x 5 x 7 | 8.59 | 25.000 – 26.200 | Việt Nam |
Thép Hình U200 | 200 x 75 x 9 x 13.5 | 22.3 | 25.600 – 27.200 | Trung Quốc |
Thép Hình V50x50 | 50 x 50 x 5 | 3.78 | 24.000 – 25.800 | Việt Nam |
Thép Hình L100x100 | 100 x 100 x 8 | 12.2 | 25.000 – 27.800 | Hàn Quốc |
Thép Hình H400 | 400 x 400 x 13 x 21 | 127.4 | 29.500 – 32.000 | Nhật Bản |
Lưu ý: Giá trên mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác theo khối lượng, địa điểm giao hàng và thời điểm đặt hàng.

Ưu điểm khi chọn Thép Hình Cán Nóng
