Thép tấm chịu nhiệt: Giải pháp vật liệu bền vững cho môi trường nhiệt độ cao


Tổng Quan Thép Tấm Chịu Nhiệt Từ Góc Nhìn Kỹ Sư

Bảng Giá Thép Tấm Chịu Nhiệt
| Mác Thép | Độ Dày (mm) | Quy Cách (mm) | Đơn Giá (VNĐ/kg) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| HR1500 | 8 | 1500 × 3000 | 34 000 – 38 000 | Cán nóng chịu nhiệt vừa |
| A387 Gr11 | 10 | 1500 × 6000 | 42 000 – 48 000 | Bồn hơi, nồi dầu |
| A387 Gr22 | 20 | 2000 × 6000 | 47 000 – 54 000 | Chịu nhiệt + áp lực |
| P91 | 25 | 2000 × 6000 | 88 000 – 102 000 | Đường ống super-heater |
| SUS310S | 6 | 1220 × 2440 | 97 000 – 110 000 | Inox chịu nhiệt cao |

