Thép Hình U220 – Cấu Tạo Mạnh Mẽ, Chịu Lực Tối Ưu Cho Kết Cấu Thép

Thép Hình U220 Là Gì?


| Thông Số | Ký Hiệu | Giá Trị Tham Khảo |
|---|---|---|
| Chiều Cao Thân | H | 220 mm |
| Chiều Rộng Cánh | B | 75 mm |
| Độ Dày Thân | t1 | 7 mm |
| Độ Dày Cánh | t2 | 11 mm |
| Trọng Lượng | W | ~25.0 kg/m |
| Chiều Dài Thanh | L | 6m – 12m |
| Tiêu Chuẩn Áp Dụng | JIS, ASTM, EN |

Giá trị có thể thay đổi nhẹ theo nhà sản xuất hoặc đơn đặt hàng cụ thể.

Ứng Dụng Của Thép Hình U220

Bảng Trọng Lượng Thép Hình U220
| Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/thanh) |
|---|---|
| 6 mét | ~150 kg |
| 12 mét | ~300 kg |
Bảng Giá Thép Hình U220 Mới Nhất
| Chủng Loại | Quy Cách | Đơn Giá (VNĐ/kg) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Thép U220 Trung Quốc | 6m – 12m | 20.800 – 21.500 | Có sẵn, giao ngay |
| Thép U220 Nhật Bản | 6m – 12m | 22.500 – 23.200 | Hàng nhập khẩu CO CQ |
| Thép U220 Việt Nam SX | 6m – 12m | 20.000 – 21.000 | Nhận đặt số lượng lớn |
Để nhận báo giá chính xác và cập nhật, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline bên dưới.
