Kích Thước Thép Chữ I – Bảng Giá Vừa Cập Nhật


Chữ số kích thước thép chữ i được xác định bởi bốn thông số:


Quy Trình Sản Xuất Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Kích Thước Thép Chữ I

Phân loại Kích Thước Thép Chữ I Thông dụng

Thông Số Cơ Sở Và Tỷ Lệ Thiết Kế Kích Thước Thép Chữ I
Ứng dụng Thực Tế Trong Xây dựng Và Công nghiệp
Gia Công, Xử Lý Bề Mặt Và Bảo Quản
Bảng Giá Kích Thước Thép I
| STT | Quy Cách (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Đơn Giá (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|
| 1 | I100 × 55 × 4 × 7 (đen) | ~56 | 930.000 – 980.000 |
| 2 | I120 × 64 × 4,8 × 6,5 (đen) | ~83 | 1.320.000 – 1.380.000 |
| 3 | I150 × 75 × 5 × 7 (đen) | ~107 | 1.570.000 – 1.640.000 |
| 4 | I200 × 100 × 5,5 × 8 (đen) | ~152 | 2.880.000 – 2.980.000 |
| 5 | I250 × 125 × 6 × 9 (đen) | ~178 | 3.430.000 – 3.520.000 |
| 6 | I300 × 150 × 6,5 × 9 (đen) | ~220 | 4.240.000 – 4.360.000 |
| 7 | I400 × 200 × 8 × 13 (đen) | ~341 | 6.650.000 – 6.860.000 |
| 8 | I200 × 100 mạ kẽm nhúng nóng | ~154 | 3.150.000 – 3.280.000 |
| 9 | I250 × 125 sơn epoxy công nghiệp | ~180 | 3.780.000 – 3.940.000 |
| 10 | I400 × 200 mạ kẽm nhúng nóng | ~345 | 7.120.000 – 7.330.000 |
Ghi chú:

