Thép Tấm SA516 Gr.70 Là Gì? Đặc Tính Cơ Và Lý Tiêu Chuẩn Sản Phẩm Xuất Khẩu



Thành phần hóa học của thép SA516 Gr.70:
| Nguyên Tố | Tỷ Lệ (%) Tối Đa |
|---|---|
| Cacbon (C) | 0,27 |
| Mangan (Mn) | 0,85 – 1,20 |
| Phốt pho (P) | 0,035 |
| Lưu huỳnh (S) | 0,035 |
| Silic (Si) | 0,13 – 0,45 |
– Thành phần này được kiểm soát chất béo để đảm bảo tính ổn định, khả năng hàn và chống nứt trong quá trình gia công cơ khí.

Đặc tính cơ sở của thép SA516 Gr.70:
| Tính Chất | Giá Trị |
|---|---|
| Giới hạn ứng dụng (Sức mạnh năng suất) | ≥ 260MPa |
| Độ bền kéo (Độ bền kéo) | 485 – 620MPa |
| Độ giãn dài sau khi được lưu trữ | ≥ 21% |
| Tối đa công việc nhiệt độ | 538°C |
| Khả năng chịu đựng và đập (Charpy V) | Có thể yêu cầu thêm (Option) |
Với độ bền cao, độ dẻo tốt và tính chất học ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao, thép SA516 Gr.70 là vật liệu lý tưởng cho các thiết bị áp lực lớn như bình chứa LPG, LNG, sản phẩm hơi công nghiệp, bồn phân dầu, thùng hóa chất.

Quy cách sản phẩm phổ biến của thép tấm SA516 Gr.70:
| Độ Dày (mm) | Khổ Rộng (mm) | Chiều Dài (mm) | Xuất Xứ Phổ Biến |
|---|---|---|---|
| 6 – 12 | 1500 – 2500 | 6000 – 12000 | Nhật Bản, Hàn Quốc |
| 14 – 50 | 2000 – 2500 | Theo yêu cầu | Trung Quốc, EU |
| 60 – 100 | Đặt hàng riêng | Theo bản vẽ | Mỹ, Đức, Malaysia |
Tùy chỉnh nhu cầu và công trình, thép tấm SA516 Gr.70 có thể được cắt theo cách hoặc gia công theo bản vẽ chi tiết.
Bảng giá thép tấm SA516 Gr.70 mới nhất
| Độ Dày (mm) | Đơn Giá (VNĐ/kg) | Tình Trạng Hàng |
|---|---|---|
| 6 – 12 | 27.200 – 29.300 | Có sẵn tại kho |
| 14 – 40 | 27.000 – 30.000 | Đặt cắt theo yêu cầu |
| 50 – 100 | 30.100 – 32.000 | Nhập theo đơn |
Giá trên mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được thông báo giá chính xác theo khối lượng và thời điểm.
