Phân Phối Thép Hình Nhập Khẩu Chính Hãng – Chất Lượng Chuẩn Quốc Tế


Thép Hình Nhập Khẩu Là Gì Góc Nhìn Kỹ Thuật Và Ứng Dụng


Phân Loại Thép Hình Nhập Khẩu Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế
Thép Hình H Nhập Khẩu
Thép Hình I Nhập Khẩu
Thép Hình U C V Nhập Khẩu
Ưu Điểm Vượt Trội Trong Ứng Dụng Thực Tế
Bảng Giá Thép Hình Nhập Khẩu Bảo Anh
Loại Thép | Kích Thước Phổ Biến | Tiêu Chuẩn | Giá Tham Khảo VNĐKg |
---|---|---|---|
Thép Hình H Nhập Khẩu | H150 x 150 x 7 x 10 mm | JIS G3101 SS400 | 22600 – 23000 |
Thép Hình I Nhập Khẩu | I200 x 100 x 5.5 x 8 mm | ASTM A36 | 22300 – 23400 |
Thép Hình U Nhập Khẩu | U100 x 50 x 5 x 7 mm | JIS G3101 | 21700 – 23000 |
Thép Hình V Nhập Khẩu | V75 x 75 x 6 mm | JIS G3192 | 22000 – 23200 |
Thép Hình C Nhập Khẩu | C100 x 50 x 20 x 25 mm | EN 10025 | 21600 – 22400 |
Giá trên chưa bao gồm VAT và vận chuyển và sẽ được điều chỉnh tùy theo số lượng đặt mua