Thép tấm SUS 304: Vẫn là lựa chọn hàng đầu trong ngành công nghiệp hiện đại
Thép tấm SUS 304 được xem là vật liệu ưu tiên hàng đầu nhờ tính chống gỉ cao, độ bền vượt trội, dễ gia công và phù hợp với nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp hiện đại như thực phẩm, y tế, hóa chất và cơ khí.
Tổng quan về thép tấm SUS 304:
Thép tấm SUS 304 là loại inox phổ biến nhất trong nhóm thép không gỉ Austenitic, được cấu tạo từ 18% Crom và 8% Niken. Nhờ khả năng chống ăn mòn cao, độ bền tốt, dễ gia công và bề mặt thẩm mỹ, SUS 304 được ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm, y tế, cơ khí chính xác và kiến trúc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu độ bền và độ sạch cao. Chất lượng từ nguồn thép uy tín trong và ngoài nước.

Hướng dẫn lựa chọn thép tấm SUS 304 phù hợp:
Việc lựa chọn loại thép phù hợp với nhu cầu thực tế ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả sử dụng và mức độ ưu tiên. Dưới đây là một số lưu ý cần thiết.
1. Dựa vào môi trường sử dụng
2. Kiểm tra chất lượng chứng chỉ
3. Đánh giá các mặt giá và dịch vụ
Vì Sao Nên Chọn Thép Tấm SUS 304 Của Thép Bảo Anh?

📊 Bảng Giá Thép Tấm SUS 304 vừa cập nhật :
Độ dày (mm) | Khổ tiêu chuẩn (mm) | Giá (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
0.3 | 1 000 × 3 000 – 1 524 × 6 000 | 74 200 – 80 000 | Tấm rất mỏng, dùng cho quảng cáo, nội thất |
0.5 | 1 000 × 2 500 – 1 524 × 6 000 | 78 800 – 81 000 | Thường dùng cho tủ bếp, chế tạo đồ gia dụng |
0.6 | 1 000 × 2 400 – 1 524 × 6 000 | 73 500 – 78 900 | Mặt HL/No.1, ứng dụng quảng cáo, nội thất |
0.8 | 1 000 – 1 524 × 2 400–6 000 | 72 800 – 78 900 | Đa dạng bề mặt, giá tốt |
1.0 | 1 000 × 2 500 – 1 524 × 6 000 | 78 500 – 80 500 | Ứng dụng rộng, bền chắc |
1.2 | 1 000 – 1 524 × 2 400–6 000 | 71 800 – 78 500 | Nhiều lựa chọn bề mặt |
1.5 | như trên | 72 500 – 78 000 | Bề mặt gương hoặc xước cao cấp |
2.0 | như trên | 75 000 – 79 000 | Dày hơn, thường dùng công nghiệp |
3.0 | như trên | 73 500 – 79 000 | Ứng dụng kết cấu và bền cơ học |
4.0 | như trên | 72 300 – 78 500 | Siêu dày cho ứng dụng chuyên biệt |
5.0 | 800 × 2 400 – 1 000 × 6 000 | 70 500 – 78 500 | Ví dụ: tấm 5 mm 800×6000 giá ~70.500 ₫/kg |
6.0 | như trên | 62 500 – 85 000 | Tấm dày công nghiệp; Mạnh Tiến Phát: từ 62.500 ₫/kg |
8.0–10.0 | như trên | 72 600 – 82 000 | 10 mm đến 82.000 ₫/kg |
20.0 | như trên | 73 200 – 80 000 | Khổ lớn, dùng trong thực phẩm, y tế, dầu khí |
