Mác Thép Tấm Phù Hợp Cho Từng Mục Đích Sử Dụng
Mác Thép Tấm trong các ngành công nghiệp như xây dựng, cơ khí chế tạo, đóng tàu hay gia công cơ khí chính xác, việc lựa chọn đúng mác thép tấm không chỉ là một bước trong quy trình mua sắm vật tư – mà là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, độ bền sản phẩm và chi phí bảo trì dài hạn.
Nhưng giữa hàng trăm loại mác thép khác nhau, mỗi loại lại mang những đặc tính vật lý riêng biệt, làm sao để chọn được mác thép phù hợp?
Tổng Quan Về Mác Thép Tấm: Nhìn Từ Góc Độ Kỹ Thuật


Phân Loại Mác Thép Tấm Theo Quy Trình Và Mục Đích
Ứng Dụng Thực Tế Của Các Mác Thép Tấm
Ngành Công Nghiệp | Mác Thép Phù Hợp | Đặc Tính Ưu Việt |
---|---|---|
Cầu Đường | S355JR, A572GR50 | Độ bền kéo cao, chống mỏi |
Đóng Tàu | A36, EH36, AH32 | Chống va đập, hàn tốt |
Cơ Khí Gia Công | S45C, SCM440, SS400 | Cứng vững, dễ tiện cắt |
Công Nghiệp Hóa Chất | SUS304, SUS316, SGC570 | Chống ăn mòn hóa học, sáng đẹp |
Khai Thác Khoáng Sản | HARDOX400/500, NM500 | Siêu chống mài mòn |
Mã ký hiệu và cách đọc hiểu mác thép
Ký hiệu như SS400, CT3,… mang ý nghĩa về độ bền, cường độ chịu lực, khả năng hàn và ứng dụng cụ thể.
Bảng Giá Mác Thép Tấm Mới Nhất – Cập nhật liên tục
Loại Thép Tấm | Mác Thép | Độ Dày (mm) | Đơn Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
Thép Tấm Cán Nóng | SS400, A36 | 3–50 | 18.500 – 21.200 |
Thép Tấm Gân | SS400 Gân | 2,5–8 | 20.000 – 23.000 |
Thép Tấm Mạ Kẽm | SGCC, SGC340 | 0,8–3,0 | 24.000 – 28.000 |
Thép Tấm Hợp Kim | S45C, NM400, CỨNG | 6–50 | 29.000 – 65.000 |
Thép Tấm Inox Chống Gỉ | SUS304, SUS316 | 1.0–10.0 | 55.000 – 120.000 |
Cách Chọn Mác Thép Tấm Phù Hợp – Gợi Ý Từ Kinh Nghiệm Thực Tế
